نام کالا | سایز | رده | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
- | 1 اینچ | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 4,793,580 | 0 |
- | 2 اینچ | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 4,793,580 | 0 |
- | 4 اینچ | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 4,793,580 | 0 |
- | 3 اینچ | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 4,793,580 | 0 |
- | 5 اینچ | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 4,793,580 | 0 |
نام کالا | سایز | رده | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
- | 3/4 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 4 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 1/2 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 8 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,061,240 | 0 |
- | 1 1/4 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 3/4 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 3 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 1 1/2 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 1 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 5 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 1 1/2 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 2 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 3/4 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 1 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 2 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 2 1/2 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 1 1/2 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 2 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 1 1/4 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 3 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 5 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 1/2 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 4 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 6 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 3 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 6 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 5 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,013,310 | 0 |
- | 12 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,157,120 | 0 |
- | 10 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,061,240 | 0 |
- | 1 1/4 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 4 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 1/2 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 2 1/2 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,869,500 | 0 |
- | 1 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,936,610 | 0 |
- | 8 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 10 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 10 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,559,640 | 0 |
- | 12 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 16 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 16 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,493,030 | 0 |
- | 19 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 20 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 22 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 25 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 25 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,493,030 | 0 |
- | 30 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 32 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 38 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 38 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,493,030 | 0 |
- | 38 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,559,640 | 0 |
- | 42 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 51 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 51 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,493,030 | 0 |
- | 51 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,559,640 | 0 |
- | 51 | - | 304 | شیت | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,493,030 | 0 |
- | 63 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,493,030 | 0 |
- | 63 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,559,640 | 0 |
- | 63 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,559,640 | 0 |
- | 63 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,559,640 | 0 |
- | 76 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 102 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 2,477,070 | 0 |
- | 102 | - | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 1,493,030 | 0 |
نام کالا | سایز | رده | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
- | 2 1/2 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 4 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 1 1/2 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 1/2 اینچ | 80 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,067,890 | 0 |
- | 2 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 3/4 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 3 اینچ | 80 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,067,890 | 0 |
- | 8 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,163,770 | 0 |
- | 2 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 1/2 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 1 اینچ | 80 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,067,890 | 0 |
- | 1 1/4 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 3 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 1 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 16 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,403,450 | 0 |
- | 1/2 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 12 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,259,640 | 0 |
- | 6 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,115,830 | 0 |
- | 10 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,211,700 | 0 |
- | 6 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,115,830 | 0 |
- | 3/4 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 1 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,019,960 | 0 |
- | 8 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/4/9 | 3,163,770 | 0 |
در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.
در لیست زیر قیمت لوله استیل را در برندهای تولیدی معتبر مشاهده میکنید. آهن آنلاین لوله استنلس استیل را در سایزهای مختلف (4/1 الی 50 اینچ) با آلیاژهای 304، 310، 316 و 321 به صورت 6 متری از بنگاههای تهران ارائه و عرضه مینماید.
شما میتوانید در لیست زیر قیمت لوله استیل را از طریق فیلتر موجود جستجو کنید. پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما میرسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت میکند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمانبندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام میکند.
چند نکته در هنگام خرید
- مشخصات و ویژگیهای هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین بهروزسانی در لیست قیمتها آورده شده است.
- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
در لیست زیر قیمت لوله استیل را در برندهای تولیدی معتبر مشاهده میکنید. آهن آنلاین لوله استنلس استیل را در سایزهای مختلف (4/1 الی 50 اینچ) با آلیاژهای 304، 310، 316 و 321 به صورت 6 متری از بنگاههای تهران ارائه و عرضه مینماید.
شما میتوانید در لیست زیر قیمت لوله استیل را از طریق فیلتر موجود جستجو کنید. پس از انتخاب محصول مورد نظر برای ثبت سفارش با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
راهنمای خرید
پس از استعلام قیمت محصول توسط شما، کارشناسان فروش آهن آنلاین، قیمت و مشخصات محصول، شرایط پرداخت، زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را در قالب پيش فاكتور به اطلاع شما میرسانند. پس از تایید پرداخت، واحد ترابری و لجستیک آهن آنلاین دستور بارگیری و ارسال بار را دریافت میکند؛ و بعد از تاييد قيمت كرايه از سوي مشتري، طبق زمانبندی اعلام شده، نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از مشتری، اقدام میکند.
چند نکته در هنگام خرید
- مشخصات و ویژگیهای هر محصول، اعم از نوع، سایز، حالت، استاندارد، محل بارگیری و تحویل (کارخانه یا بنگاه)، واحد، قیمت هر واحد و همچنین تاریخ و ساعت آخرین بهروزسانی در لیست قیمتها آورده شده است.
- برای مشاهده نوسانات و«نمودار قیمت محصول»، روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید.
- با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712
- در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان آهن آنلاین در تماس باشید: 02154712