ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
0.3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
1 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,238,540 | 0 |
1.25 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,229,360 | 0 |
2 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
2.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,302,760 | 0 |
0.4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.8 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
4 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
5 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
6 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
8 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,238,540 | 0 |
0.4 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.4 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.6 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.7 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.8 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
1 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,238,540 | 0 |
2 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
1.25 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,229,360 | 0 |
1.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,229,360 | 0 |
2.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
3 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
8 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,302,760 | 0 |
4 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
6 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
10 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,357,800 | 0 |
12 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,330,280 | 0 |
12 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,366,980 | 0 |
15 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,366,980 | 0 |
0.7 | 1220*2440 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.9 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
1.25 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,238,540 | 0 |
0.6 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.8 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
1 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,266,060 | 0 |
1.25 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,238,540 | 0 |
2 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
2.5 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
2.5 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
3 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
4 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
2.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
6 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
1 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,275,230 | 0 |
1.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,238,540 | 0 |
2 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
2.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
3 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
20 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,330,280 | 0 |
4 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
6 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
10 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,247,710 | 0 |
1.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,238,540 | 0 |
1.5 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,238,540 | 0 |
3 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
4 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
8 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,302,760 | 0 |
6 | 1500*6000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
8 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,238,540 | 0 |
10 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,247,710 | 0 |
10 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,376,150 | 0 |
12 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,330,280 | 0 |
15 | 1500*6000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,330,280 | 0 |
20 | 6000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,467,890 | 0 |
3 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,220,190 | 0 |
6 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.3 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.6 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.7 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.7 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
0.9 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,293,580 | 0 |
ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
1 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,871,560 | 0 |
1.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,871,560 | 0 |
10 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 2,000,000 | 0 |
1 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,871,560 | 0 |
1 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,871,560 | 0 |
6 | 1500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
1 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,871,560 | 0 |
1.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,871,560 | 0 |
2 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
6 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
2.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
3 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
3 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
4 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
6 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
8 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
8 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
10 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 2,000,000 | 0 |
15 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 2,201,840 | 0 |
20 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 2,201,840 | 0 |
4 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
1 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,871,560 | 0 |
1.5 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,871,560 | 0 |
2 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
3 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
5 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,871,560 | 0 |
2 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
3 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
4 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
6 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
5 | 1500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
8 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
15 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 2,064,230 | 0 |
10 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
12 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 2,064,230 | 0 |
2.5 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
4 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
5 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
6 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
6 | 1250 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
8 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
10 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,972,480 | 0 |
12 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 2,064,230 | 0 |
15 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 2,064,230 | 0 |
20 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 2,064,230 | 0 |
20 | 6000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 2,064,230 | 0 |
1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,871,560 | 0 |
2.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1401/2/27 | 1,926,610 | 0 |
در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.
لیست قیمت ورق استیل در سایت آهن آنلاین بر اساس آخرین نرخ بازار بهروزرسانی میشود. ورق استیل ضد زنگ (stainless steel sheet) بر اساس ضخامت و آلیاژ سازنده آن قیمت متفاوتی دارد که جداول موجود بر همین اساس طراحی شدهاند. در مورد قیمت ورق استیل باید در نظر داشته باشید که:
خصوصیت ضد زنگ بودن ورقهای استیل مهمترین عامل بالا بودن تقاضای این محصول است. به دلیل تأمین بخش زیادی از این تقاضا توسط واردات، این کالا نوسانات بسیاری را در قیمت تجربه میکند. تهیه ورق استیل با قیمت مناسب به یکی از دغدغههای فعالان این حوزه تبدیل شده است.
ماده اولیه به کار رفته در ساخت این نوع ورق با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد، اما ورقهای موجود در بازار معمولا از یکی از استیلهای 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 ساخته میشوند.
یکی از عواملی که سبب تنوع قیمت ورقهای استیل میگردد گسترده بودن بازه ضخامت ورقهای تولیدی است که از 0.3 تا 50 میلیمتر متغیر است. فیلتر موجود در کنار صفحه امکان جستجو در میان لیست قیمت ورق استیل را فراهم میکند و با انتخاب ضخامت و استاندارد مورد نیاز خود به سرعت به قیمت ورق مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.
در صورت نیاز به مشاوره برای خرید ورق استیل میتوانید با شماره 02154712 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان آهن آنلاین در انتخاب محصول مورد نیازتان شما را همراهی کنند و در صورت تمایل بعد از تکمیل فرآیند سفارش، محموله مورد نظرتان را در سریعترین زمان به آدرس درخواستی شما ارسال کنند.
لیست قیمت ورق استیل در سایت آهن آنلاین بر اساس آخرین نرخ بازار بهروزرسانی میشود. ورق استیل ضد زنگ (stainless steel sheet) بر اساس ضخامت و آلیاژ سازنده آن قیمت متفاوتی دارد که جداول موجود بر همین اساس طراحی شدهاند. در مورد قیمت ورق استیل باید در نظر داشته باشید که:
خصوصیت ضد زنگ بودن ورقهای استیل مهمترین عامل بالا بودن تقاضای این محصول است. به دلیل تأمین بخش زیادی از این تقاضا توسط واردات، این کالا نوسانات بسیاری را در قیمت تجربه میکند. تهیه ورق استیل با قیمت مناسب به یکی از دغدغههای فعالان این حوزه تبدیل شده است.
ماده اولیه به کار رفته در ساخت این نوع ورق با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد، اما ورقهای موجود در بازار معمولا از یکی از استیلهای 304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430 ساخته میشوند.
یکی از عواملی که سبب تنوع قیمت ورقهای استیل میگردد گسترده بودن بازه ضخامت ورقهای تولیدی است که از 0.3 تا 50 میلیمتر متغیر است. فیلتر موجود در کنار صفحه امکان جستجو در میان لیست قیمت ورق استیل را فراهم میکند و با انتخاب ضخامت و استاندارد مورد نیاز خود به سرعت به قیمت ورق مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.
در صورت نیاز به مشاوره برای خرید ورق استیل میتوانید با شماره 02154712 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان آهن آنلاین در انتخاب محصول مورد نیازتان شما را همراهی کنند و در صورت تمایل بعد از تکمیل فرآیند سفارش، محموله مورد نظرتان را در سریعترین زمان به آدرس درخواستی شما ارسال کنند.