بهروزرسانی: سهشنبه 19 فروردین 1404
صدور آنی پیش فاکتور در کمتر از 30 دقیقه
تاریخچه قیمت
تاریخ | قیمت (تومان) |
---|---|
۱۴۰۴/۱/۱۹ | 9,027,270 |
۱۴۰۴/۱/۱۸ | 8,754,550 |
۱۴۰۴/۱/۱۷ | 8,754,550 |
۱۴۰۴/۱/۱۶ | 8,700,000 |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | 8,336,360 |
در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.