جدول اشتال قوطی یا پروفیل
هدف از تهیه جدول اشتال پروفیل، ارائه اطلاعاتی کامل از قوطیهای ساختمانی است، بنابراین جداول اشتال یکی از ابزارهای مهم برای مهندسین و شرکتهای عمرانی خواهد بود. مشخصات مهم ابعادی و هندسی مقطع نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول برای هر مقطع فولادی در اندازههای مختلف و با استاندارد DIN آلمان ارائه شده است.
جدول اشتال قوطی
وزن در واحد طول یکی از مهم ترین شاخصه های تدوین جدول اشتال قوطی پروفیل است. در جدول اشتال پروفیل که بیشتر مورد استفاده مهندسین ناظر پروژه های عمرانی است، اطلاعاتی مانند: سطح مقطع، وزن در واحد طول، ممان اینرسی و… تحت استاندارد بین المللی DIN آلمان تدوین شده است. در ادامه جدول اشتال پروفیل مربع و مستطیل را قرار دادیم. با استفاده از اطلاعات جدول اشتال، می توان جدول وزن پروفیل را تدوین کرد.
جدول اشتال پروفیل مربع
همانطور که گفتیم، پروفیل ها در دو نوع مربع و مستطیل در بازار موجود هستند. در زیر، جدول اشتال قوطی مربع را می توانید مشاهده کنید.
a × s | F | G | J | W | i |
mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm |
۴۰ × ۲٫۹ | ۴٫۲۳ | ۳٫۳۲ | ۹٫۶۶ | ۴٫۸۳ | ۱٫۵۱ |
۴۰ × ۴ | ۵٫۶۲ | ۴٫۴۱ | ۱۲٫۱ | ۶٫۰۵ | ۱٫۴۷ |
۵۰ × ۲٫۹ | ۵٫۳۹ | ۴٫۲۳ | ۱۹٫۸ | ۷٫۹۴ | ۱٫۹۲ |
۵۰ × ۴ | ۷٫۲۲ | ۵٫۶۷ | ۲۵٫۴ | ۱۰٫۱ | ۱٫۸۷ |
۶۰ × ۲٫۹ | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۳۵٫۵ | ۱۱٫۸ | ۲٫۳۳ |
۶۰ × ۴ | ۸٫۸۲ | ۶٫۹۳ | ۴۵٫۹ | ۱۵٫۳ | ۲٫۲۸ |
۶۰ × ۵ | ۱۰٫۸ | ۸٫۴۷ | ۵۴٫۱ | ۱۸ | ۲٫۲۴ |
۷۰ × ۳٫۲ | ۸٫۴۶ | ۶٫۶۴ | ۶۲٫۷ | ۱۷٫۹ | ۲٫۷۲ |
۷۰ × ۴ | ۱۰٫۴ | ۸٫۱۸ | ۷۵٫۳ | ۲۱٫۵ | ۲٫۶۹ |
۷۰ × ۵ | ۱۲٫۸ | ۱۰ | ۸۹٫۶ | ۲۵٫۶ | ۲٫۶۵ |
۸۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۹ | ۸٫۵۵ | ۱۰۶ | ۲۶٫۴ | ۳٫۱۱ |
۸۰ × ۴٫۵ | ۱۳٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۲۷ | ۳۱٫۷ | ۳٫۰۸ |
۸۰ × ۵٫۶ | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۹ | ۱۵۱ | ۳۷٫۶ | ۳٫۰۳ |
۹۰ × ۳٫۶ | ۱۲٫۳ | ۹٫۶۸ | ۱۵۳ | ۳۴ | ۳٫۵۲ |
۹۰ × ۴٫۵ | ۱۵٫۲ | ۱۱٫۹ | ۱۸۵ | ۴۱ | ۳٫۴۸ |
۹۰ × ۵٫۶ | ۱۸٫۶ | ۱۴٫۶ | ۲۲۰ | ۴۹ | ۳٫۴۴ |
۱۰۰ × ۴ | ۱۵٫۲ | ۱۲ | ۲۳۳ | ۴۶٫۶ | ۳٫۹۱ |
۱۰۰ × ۵ | ۱۸٫۸ | ۱۴٫۷ | ۲۸۱ | ۵۶٫۳ | ۳٫۸۷ |
۱۰۰ × ۶٫۳ | ۲۳٫۳ | ۱۸٫۳ | ۳۳۹ | ۶۷٫۸ | ۳٫۸۲ |
۱۲۰ × ۴٫۵ | ۲۰٫۵ | ۱۶٫۱ | ۴۵۲ | ۷۵٫۳ | ۴٫۷ |
۱۲۰ × ۵٫۶ | ۲۵٫۱ | ۱۹٫۷ | ۵۴۴ | ۹۰٫۶ | ۴٫۶۵ |
۱۲۰ × ۶٫۳ | ۲۸ | ۲۲ | ۵۹۸ | ۹۹٫۷ | ۴٫۶۲ |
۱۴۰ × ۵٫۶ | ۲۹٫۶ | ۲۳٫۳ | ۸۸۵ | ۱۲۶ | ۵٫۴۷ |
۱۴۰ × ۷٫۱ | ۳۷ | ۲۹ | ۱۰۸۰ | ۱۵۴ | ۵٫۴ |
۱۴۰ × ۸٫۸ | ۴۵ | ۳۵٫۳ | ۱۲۸۰ | ۱۸۲ | ۵٫۳۳ |
۱۶۰ × ۶٫۳ | ۳۷٫۷ | ۲۹٫۶ | ۱۴۶۰ | ۱۸۳ | ۶٫۲۳ |
۱۶۰ × ۸ | ۴۷ | ۳۶٫۹ | ۱۷۸۰ | ۲۲۲ | ۶٫۱۵ |
۱۶۰ × ۱۰ | ۵۷٫۴ | ۴۵٫۱ | ۲۱۰۰ | ۲۶۳ | ۶٫۰۵ |
۱۸۰ × ۶٫۳ | ۴۲٫۸ | ۳۳٫۶ | ۲۱۲۰ | ۲۳۶ | ۷٫۰۵ |
۱۸۰ × ۸ | ۵۳٫۴ | ۴۱٫۹ | ۲۵۹۰ | ۲۸۸ | ۶٫۹۷ |
۱۸۰ × ۱۰ | ۶۵٫۴ | ۵۱٫۴ | ۳۰۹۰ | ۳۴۳ | ۶٫۸۷ |
۲۰۰ × ۶٫۳ | ۴۷٫۸ | ۳۷٫۵ | ۲۹۶۰ | ۲۹۶ | ۷٫۸۶ |
۲۰۰ × ۸ | ۵۹٫۸ | ۴۶٫۹ | ۳۶۲۰ | ۳۶۲ | ۷٫۷۸ |
۲۰۰ × ۱۰ | ۷۳٫۴ | ۵۷٫۶ | ۴۳۴۰ | ۴۳۴ | ۷٫۶۹ |
۲۲۰ × ۶٫۳ | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۵ | ۳۹۸۰ | ۳۶۲ | ۸٫۶۸ |
۲۲۰ × ۸ | ۶۶٫۲ | ۵۲ | ۴۸۹۰ | ۴۴۵ | ۸٫۶ |
۲۲۰ × ۱۰ | ۸۱٫۴ | ۶۳٫۹ | ۵۸۹۰ | ۵۳۵ | ۸٫۵ |
۲۶۰ × ۷٫۱ | ۷۰٫۵ | ۵۵٫۴ | ۷۴۵۰ | ۵۷۳ | ۱۰٫۳ |
۲۶۰ × ۸٫۸ | ۸۶٫۴ | ۶۷٫۸ | ۸۹۸۰ | ۶۹۱ | ۱۰٫۲ |
۲۶۰ × ۱۱ | ۱۰۶ | ۸۳٫۶ | ۱۰۸۳۰ | ۸۳۳ | ۱۰٫۱ |
۲۸۰ × ۸ | ۸۵٫۴ | ۶۷ | ۱۰۴۳۰ | ۷۴۵ | ۱۱ |
۲۸۰ × ۱۰ | ۱۰۵ | ۸۲٫۸ | ۱۲۶۵۰ | ۹۰۳ | ۱۱ |
۲۸۰ × ۱۲٫۵ | ۱۳۰ | ۱۰۲ | ۱۵۲۲۰ | ۱۰۹۰ | ۱۰٫۸ |
۳۲۰ × ۱۰ | ۱۲۱ | ۹۵٫۳ | ۱۹۲۴۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲٫۶ |
۳۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۵۰ | ۱۱۸ | ۲۳۲۷۰ | ۱۴۵۰ | ۱۲٫۵ |
۳۲۰ × ۱۶ | ۱۸۸ | ۱۴۸ | ۲۸۴۳۰ | ۱۷۸۰ | ۱۲٫۳ |
۳۶۰ × ۱۰ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۲۷۷۹۰ | ۱۵۴۰ | ۱۴٫۲ |
۳۶۰ × ۱۲٫۵ | ۱۷۰ | ۱۳۳ | ۳۳۷۴۰ | ۱۸۷۰ | ۱۴٫۱ |
۳۶۰ × ۱۶ | ۲۱۴ | ۱۶۸ | ۴۱۴۵۰ | ۲۳۰۰ | ۱۳٫۹ |
۴۰۰ × ۱۲٫۵ | ۱۹۰ | ۱۴۹ | ۴۶۹۷۰ | ۲۳۵۰ | ۱۵٫۷ |
۴۰۰ × ۱۶ | ۲۳۹ | ۱۸۸ | ۵۷۹۵۰ | ۲۹۰۰ | ۱۵٫۶ |
۴۰۰ × ۲۰ | ۲۹۴ | ۲۳۱ | ۶۹۴۰۰ | ۳۴۷۰ | ۱۵٫۴ |
جدول اشتال قوطی مستطیل
جدول اشتال قوطی مستطیل در ابعاد و سایزهای مختلف را در زیر می توانید مشاهده کنید:
a × b × s | F | G | J× | W× | i× | Jy | Wy | iy |
mm | cm2 | kg/m | cm4 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm |
۵۰ × ۳۰ × ۲٫۹ | ۴٫۲۳ | ۳٫۳۲ | ۱۳٫۴ | ۵٫۳۶ | ۱٫۷۸ | ۵٫۸۸ | ۳٫۹۲ | ۱٫۱۸ |
۵۰ × ۳۰ × ۴ | ۵٫۶۲ | ۴٫۴۱ | ۱۶٫۹ | ۶٫۷۵ | ۱٫۷۳ | ۷٫۲۵ | ۴٫۸۳ | ۱٫۱۴ |
۶۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۵٫۳۹ | ۴٫۲۳ | ۲۶ | ۸٫۶۷ | ۲٫۲ | ۱۳٫۷ | ۶٫۸۳ | ۱٫۵۹ |
۶۰ × ۴۰ × ۴ | ۷٫۲۲ | ۵٫۶۷ | ۳۳٫۳ | ۱۱٫۱ | ۲٫۱۵ | ۱۷٫۳ | ۸٫۶۵ | ۱٫۵۵ |
۷۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۵٫۹۷ | ۴٫۶۹ | ۳۸٫۱ | ۱۰٫۹ | ۲٫۵۳ | ۱۵٫۷ | ۷٫۸۳ | ۱٫۶۲ |
۷۰ × ۴۰ × ۴ | ۸٫۰۲ | ۶٫۳ | ۴۹٫۲ | ۱۴٫۱ | ۲٫۴۸ | ۱۹٫۹ | ۹٫۹۵ | ۱٫۵۸ |
۸۰ × ۴۰ × ۲٫۹ | ۶٫۵۵ | ۵٫۱۴ | ۵۳٫۱ | ۱۳٫۳ | ۲٫۸۵ | ۱۷٫۷ | ۸٫۸۳ | ۱٫۶۴ |
۸۰ × ۴۰ × ۴ | ۸٫۸۲ | ۶٫۹۳ | ۶۹ | ۱۷٫۳ | ۲٫۸ | ۲۲٫۵ | ۱۱٫۳ | ۱٫۶ |
۸۰ × ۴۰ × ۵ | ۱۰٫۸ | ۸٫۴۷ | ۸۱٫۷ | ۲۰٫۴ | ۲٫۷۵ | ۲۶٫۲ | ۱۳٫۱ | ۱٫۵۶ |
۹۰ × ۵۰ × ۳٫۲ | ۸٫۴۶ | ۶٫۶۴ | ۸۹٫۷ | ۱۹٫۹ | ۳٫۲۶ | ۳۵٫۵ | ۱۴٫۲ | ۲٫۰۵ |
۹۰ × ۵۰ × ۴ | ۱۰٫۴ | ۸٫۱۸ | ۱۰۸ | ۲۴ | ۳٫۲۲ | ۴۲٫۳ | ۱۶٫۹ | ۲٫۰۲ |
۹۰ × ۵۰ × ۵ | ۱۲٫۸ | ۱۰ | ۱۲۹ | ۲۸٫۷ | ۳٫۱۸ | ۴۹٫۹ | ۱۹٫۹ | ۱٫۹۸ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۲ | ۷٫۹۸ | ۱۲۹ | ۲۵٫۸ | ۳٫۵۶ | ۴۲٫۹ | ۱۷٫۲ | ۲٫۰۵ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۴٫۵ | ۱۲٫۵ | ۹٫۸۳ | ۱۵۵ | ۳۱ | ۳٫۵۲ | ۵۰٫۹ | ۲۰٫۴ | ۲٫۰۲ |
۱۰۰ × ۵۰ × ۵٫۶ | ۱۵٫۳ | ۱۲ | ۱۸۴ | ۳۶٫۸ | ۳٫۴۷ | ۵۹٫۴ | ۲۳٫۸ | ۱٫۹۷ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۳٫۶ | ۱۰٫۹ | ۸٫۵۵ | ۱۴۶ | ۲۹٫۱ | ۳٫۶۶ | ۶۵٫۲ | ۲۱٫۷ | ۲٫۴۵ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۴٫۵ | ۱۳٫۴ | ۱۰٫۵ | ۱۷۶ | ۳۵٫۱ | ۳٫۶۲ | ۷۷٫۹ | ۲۶ | ۲٫۴۱ |
۱۰۰ × ۶۰ × ۵٫۶ | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۹ | ۲۰۹ | ۴۱٫۸ | ۳٫۵۷ | ۹۱٫۸ | ۳۰٫۶ | ۲٫۳۷ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۴ | ۱۳٫۵ | ۱۰٫۶ | ۲۴۷ | ۴۱٫۱ | ۴٫۲۷ | ۸۲٫۷ | ۲۷٫۶ | ۲٫۴۷ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۵ | ۱۶٫۶ | ۱۳ | ۲۹۶ | ۴۹٫۳ | ۴٫۲۲ | ۹۸٫۲ | ۳۲٫۷ | ۲٫۴۳ |
۱۲۰ × ۶۰ × ۶٫۳ | ۲۰٫۵ | ۱۶٫۱ | ۳۵۴ | ۵۹ | ۴٫۱۶ | ۱۱۶ | ۳۸٫۶ | ۲٫۳۸ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۴ | ۱۶٫۷ | ۱۳٫۱ | ۴۳۸ | ۶۲٫۵ | ۵٫۱۲ | ۱۸۳ | ۴۵٫۷ | ۳٫۳۱ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۵ | ۲۰٫۶ | ۱۶٫۲ | ۵۲۹ | ۷۵٫۶ | ۵٫۰۷ | ۲۲۰ | ۵۵ | ۳٫۲۷ |
۱۴۰ × ۸۰ × ۶٫۳ | ۲۵٫۵ | ۲۰ | ۶۳۹ | ۹۱٫۳ | ۵٫۰۱ | ۲۶۳ | ۶۵٫۸ | ۳٫۲۱ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۴٫۵ | ۲۱٫۲ | ۱۶٫۶ | ۷۱۵ | ۸۹٫۴ | ۵٫۸۱ | ۲۹۳ | ۶۵٫۱ | ۳٫۷۲ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۵٫۶ | ۲۵٫۹ | ۲۰٫۴ | ۸۵۸ | ۱۰۷ | ۵٫۷۵ | ۳۵۰ | ۷۷٫۷ | ۳٫۶۷ |
۱۶۰ × ۹۰ × ۷٫۱ | ۳۲٫۲ | ۲۵٫۳ | ۱۰۳۰ | ۱۲۹ | ۵٫۶۷ | ۴۱۸ | ۹۲٫۹ | ۳٫۶ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۵٫۶ | ۲۹٫۳ | ۲۳ | ۱۲۴۰ | ۱۳۷ | ۶٫۵ | ۴۹۶ | ۹۹٫۱ | ۴٫۱۱ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۷٫۱ | ۳۶٫۴ | ۲۸٫۶ | ۱۵۰۰ | ۱۶۷ | ۶٫۴۱ | ۵۹۷ | ۱۱۹ | ۴٫۰۵ |
۱۸۰ × ۱۰۰ × ۸٫۸ | ۴۴٫۲ | ۳۴٫۷ | ۱۷۶۰ | ۱۹۶ | ۶٫۳۲ | ۶۹۶ | ۱۳۹ | ۳٫۹۷ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳ | ۳۷٫۷ | ۲۹٫۶ | ۲۰۱۰ | ۲۰۱ | ۷٫۳ | ۹۱۰ | ۱۵۲ | ۴٫۹۱ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۸ | ۴۷ | ۳۶٫۹ | ۲۴۴۰ | ۲۴۴ | ۷٫۲۱ | ۱۱۰۰ | ۱۸۳ | ۴٫۸۴ |
۲۰۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۵۷٫۴ | ۴۵٫۱ | ۲۸۹۰ | ۲۸۹ | ۷٫۱ | ۱۲۹۰ | ۲۱۶ | ۴٫۷۵ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۶٫۳ | ۴۰٫۲ | ۳۱٫۶ | ۲۵۴۰ | ۲۳۱ | ۷٫۹۵ | ۹۹۲ | ۱۶۵ | ۴٫۹۷ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۸ | ۵۰٫۲ | ۳۹٫۴ | ۳۱۰۰ | ۲۸۱ | ۷٫۸۵ | ۱۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴٫۸۹ |
۲۲۰ × ۱۲۰ × ۱۰ | ۶۱٫۴ | ۴۸٫۲ | ۳۶۸۰ | ۳۳۵ | ۷٫۷۴ | ۱۴۱۰ | ۲۳۶ | ۴٫۸ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۶٫۳ | ۴۷٫۸ | ۳۷٫۵ | ۴۲۶۰ | ۳۲۸ | ۹٫۴۴ | ۱۶۳۰ | ۲۳۳ | ۵٫۸۵ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۸ | ۵۹٫۸ | ۴۶٫۹ | ۵۲۲۰ | ۴۰۲ | ۹٫۳۵ | ۱۹۹۰ | ۲۸۴ | ۵٫۷۷ |
۲۶۰ × ۱۴۰ × ۱۰ | ۷۳٫۴ | ۵۷٫۶ | ۶۲۶۰ | ۴۸۱ | ۹٫۲۳ | ۲۳۷۰ | ۳۳۹ | ۵٫۶۸ |
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۶٫۳ | ۵۲٫۸ | ۴۱٫۵ | ۵۰۷۰ | ۳۹۰ | ۹٫۸ | ۲۸۸۰ | ۳۲۰ | ۷٫۳۹ |
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۸ | ۶۶٫۲ | ۵۲ | ۶۲۴۰ | ۴۸۰ | ۹٫۷۱ | ۳۵۴۰ | ۳۹۳ | ۷٫۳۱ |
۲۶۰ × ۱۸۰ × ۱۰ | ۸۱٫۴ | ۶۳٫۹ | ۷۵۱۰ | ۵۷۸ | ۹٫۶ | ۴۲۴۰ | ۴۷۲ | ۷٫۲۲ |
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۷٫۱ | ۶۲ | ۴۸٫۷ | ۶۷۳۰ | ۴۸۱ | ۱۰٫۴ | ۳۴۱۰ | ۳۷۹ | ۷٫۴۲ |
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸ | ۷۵٫۹ | ۵۹٫۶ | ۸۱۰۰ | ۵۷۸ | ۱۰٫۳ | ۴۰۹۰ | ۴۵۴ | ۷٫۳۴ |
۲۸۰ × ۱۸۰ × ۱۱ | ۹۳٫۲ | ۷۳٫۲ | ۹۷۲۰ | ۶۹۵ | ۱۰٫۲ | ۴۸۹۰ | ۵۴۳ | ۷٫۲۴ |
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۸ | ۷۵٫۸ | ۵۹٫۵ | ۸۶۵۰ | ۶۱۸ | ۱۰٫۷ | ۵۹۷۰ | ۵۴۳ | ۸٫۸۸ |
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۰ | ۹۳٫۴ | ۷۳٫۳ | ۱۰۴۶۰ | ۷۴۷ | ۱۰٫۶ | ۷۲۱۰ | ۶۵۶ | ۸٫۷۹ |
۲۸۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۱۵ | ۹۰٫۱ | ۱۲۵۴۰ | ۸۹۶ | ۱۰٫۵ | ۸۶۲۰ | ۷۸۴ | ۸٫۶۷ |
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۸٫۸ | ۸۲٫۹ | ۶۵٫۱ | ۱۱۲۳۰ | ۷۰۲ | ۱۱٫۶ | ۴۶۰۰ | ۵۱۱ | ۷٫۴۵ |
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۰ | ۹۳٫۴ | ۷۳٫۳ | ۱۲۵۱۰ | ۷۸۲ | ۱۱٫۶ | ۵۱۱۰ | ۵۶۸ | ۷٫۴ |
۳۲۰ × ۱۸۰ × ۱۲٫۵ | ۱۱۵ | ۹۰ | ۱۴۹۹۰ | ۹۳۷ | ۱۱٫۴ | ۶۰۹۰ | ۶۷۷ | ۷٫۲۹ |
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۸٫۸ | ۸۹٫۹ | ۷۰٫۶ | ۱۲۹۳۰ | ۸۰۸ | ۱۲ | ۷۲۷۰ | ۶۶۱ | ۸٫۹۹ |
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۱۰ | ۱۰۱ | ۷۹٫۶ | ۱۴۴۳۰ | ۹۰۲ | ۱۱٫۹ | ۸۰۹۰ | ۷۳۶ | ۸٫۹۳ |
۳۲۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۲۵ | ۹۷٫۹ | ۱۷۳۶۰ | ۱۰۸۰ | ۱۱٫۸ | ۹۷۰۰ | ۸۸۲ | ۸٫۸۲ |
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۰ | ۱۰۹ | ۸۵٫۹ | ۱۹۲۱۰ | ۱۰۷۰ | ۱۳٫۳ | ۸۹۸۰ | ۸۱۶ | ۹٫۰۶ |
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۲٫۵ | ۱۳۵ | ۱۰۶ | ۲۳۱۷۰ | ۱۲۹۰ | ۱۳٫۱ | ۱۰۷۸۰ | ۹۸۰ | ۸٫۹۴ |
۳۶۰ × ۲۲۰ × ۱۶ | ۱۶۹ | ۱۳۲ | ۲۸۱۹۰ | ۱۵۷۰ | ۱۲٫۹ | ۱۳۰۳۰ | ۱۱۸۰ | ۸٫۷۹ |
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۱ | ۱۳۷ | ۱۰۸ | ۳۰۳۳۰ | ۱۵۲۰ | ۱۴٫۹ | ۱۵۶۱۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰٫۷ |
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۴٫۲ | ۱۷۴ | ۱۳۷ | ۳۷۶۱۰ | ۱۸۸۰ | ۱۴٫۷ | ۱۹۲۸۰ | ۱۴۸۰ | ۱۰٫۵ |
۴۰۰ × ۲۶۰ × ۱۷٫۵ | ۲۱۱ | ۱۶۶ | ۴۴۴۴۰ | ۲۲۲۰ | ۱۴٫۵ | ۲۲۶۸۰ | ۱۷۴۰ | ۱۰٫۴ |
برای محاسبه وزن هر پروفیل طبق استاندارد از این جدول استفاده میشود همانطور که جدول اشتال میلگرد برای محاسبه وزن و مقایسه با حالت استاندارد در میلگرد مورد استفاده قرار میگیرد.
طبق نظر کارشناسان آهن آنلاین:
“جدول اشتال پروفیل، تحت استاندارد های بین المللی DIN آلمان تهیه شده و مورد استفاده مهندسان ناظر قرار می گیرد. با کمک جدول اشتال پروفیل مربع و مستطیل می توان وزن این محصول را به دست آورد و از اصل بودن مقطع خریداری شده اطمینان حاصل کرد. جدول اشتال قوطی در ابعاد و سایزهای مختلف مستطیل و مربع تدوین شده است.”
سخن پایانی
در این صفحه جدول اشتال پروفیل را مورد بررسی قرار دادیم. قوطی ها در واقع پروفیل های مستطیل و مربعی هستند که در انواع متفاوت توسط کارخانه های مختلف تولید و در بازار عرضه می گردند. استفاده از جدول اشتال پروفیل به مهندسان ناظر کمک می کند تا برآورد مناسب و دقیقی از محصول خریداری شده و استفاده شده در سازه داشته باشند و ایمنی پروژه خود را تضمین کنند. برای مشاهده قیمت پروفیل و خرید آن می توانید به صفحات لیست قیمت این محصول مراجعه و پس از انتخاب محصول و میزان آن، با کارشناسان فروش آهن آنلاین تماس بگیرید و فاکتور خود را ثبت کنید.