بهروزرسانی: دوشنبه 9 تیر 1404
صدور آنی پیش فاکتور در کمتر از 30 دقیقه
تاریخچه قیمت
تاریخ | قیمت (تومان) |
---|---|
۱۴۰۴/۴/۹ | 6,350,840 |
۱۴۰۴/۴/۸ | 6,350,840 |
۱۴۰۴/۳/۲۱ | 6,341,750 |
۱۴۰۴/۳/۲۰ | 6,341,750 |
۱۴۰۴/۳/۱۹ | 6,341,750 |
در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.