سایز | ضخامت | آلیاژ | حالت | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | نوسانات |
8 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
10 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
10 | 1.5 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
12 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
16 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
19 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
20 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
22 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
25 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
30 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
32 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
38 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
38 | 1.5 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
42 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
51 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
51 | 1.5 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
63 | 1.5 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
63 | 1.5 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
63 | 2 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
76 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
102 | 0.6 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1401/2/29 | 1,467,890 | 0 |
در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما خواهیم بود کافیست با شماره 54712-021 داخلی ۶۶۶ تماس بگیرید.