نرخ کرایه از تهران به شهرستان
سرتیترها
نرخ کرایه از تهران به شهرستان
تهران(توشهری) | ۳۰۰,۰۰۰ | یزد | ۶۵۰,۰۰۰ |
مشهد | ۸۰۰,۰۰۰ | قزوین | ۳۵۰,۰۰۰ |
اصفهان | ۴۸۰,۰۰۰ | اردبیل | ۸۰۰,۰۰۰ |
کرج | ۳۵۰,۰۰۰ | بندرعباس | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
تبریز | ۶۸۰,۰۰۰ | زنجان | ۵۵۰,۰۰۰ |
شیراز | ۹۵۰,۰۰۰ | خرم آباد | ۷۵۰,۰۰۰ |
اهواز | ۹۵۰,۰۰۰ | سنندج | ۸۰۰,۰۰۰ |
قم | ۳۷۰,۰۰۰ | گرگان | ۷۴۰,۰۰۰ |
کرمانشاه | ۷۸۰,۰۰۰ | ساری | ۶۴۰,۰۰۰ |
رشت | ۵۸۰,۰۰۰ | شهرکرد | ۶۵۰,۰۰۰ |
کرمان | ۸۵۰,۰۰۰ | بوشهر | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
ارومیه | ۸۰۰,۰۰۰ | بجنورد | ۸۰۰,۰۰۰ |
زاهدان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | بیرجند | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
همدان | ۵۰۰,۰۰۰ | ایلام | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اراک | ۴۵۰,۰۰۰ | سمنان | ۴۴۰,۰۰۰ |
یاسوج | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
دسته بندی ها:
لیست قیمت مرتبط: